د افغانستان د طبیعي قمبري بادامو اصیل خوند او لوړ کیفیت تجربه او د خپلو خوړو برخه یې کړئ. په وچ او یخ ځای کې یې وساتئ. |
| Nutrition Facts Per 100 g | |
| Energy ( kcal ) | 586 |
| Protein ( g ) | 21 |
| Carbohydrate ( g ) | 22 |
| Cholesterol ( mg ) | 0 |
| Total Fat ( g ) | 40 |
| Saturated Fat ( g ) | 4 |
| Trans Fat ( g ) | 0 |
| Sodium ( mg ) | 1 |
| Sugar ( g ) | 4 |
| Dietary Fiber ( g ) | 12 |
هیچ نظری یافت نشد

.jpeg?1702240068644)

