Erleben Sie bei jeder Jause den authentischen Geschmack und die Qualität der Softshell-Mandeln aus naturbelassenen Tälern und genießen Sie den köstlichen Geschmack der Region. An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. |
Nutrition Facts Per 100 g | |
Energy ( kcal ) | 586 |
Protein ( g ) | 21 |
Carbohydrate ( g ) | 22 |
Cholesterol ( mg ) | 0 |
Total Fat ( g ) | 40 |
Saturated Fat ( g ) | 4 |
Trans Fat ( g ) | 0 |
Sodium ( mg ) | 1 |
Sugar ( g ) | 4 |
Dietary Fiber ( g ) | 12 |
Keine Bewertungen gefunden