Erleben Sie bei jedem Snack den authentischen Geschmack und die Qualität der Mandelkerne aus natürlichen Tälern und genießen Sie den köstlichen Geschmack der Region. An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. |
Nutrition Facts Per 100 g | |
Energy ( kcal) | 586 |
Protein (g) | 21 |
Carbohydrate (g) | 22 |
Cholesterol ( mg) | 0 |
Total Fat (g) | 40 |
Saturated Fat (B) | 4 |
Trans Fat (g) | 0 |
Sodium (mg) | 1 |
Sugar (g) | 4 |
Dietary Fiber (g) | 12 |
Keine Bewertungen gefunden