د زردالو زړي له طبیعي سردرو څخه د افغانستان سوچه، باکیفیته او اصیل خوند ستاسې تر کوره در رسوي. په وچ او یخ ځای کې یې وساتئ. |
| Nutrition Facts | |||
| Per 100 g | |||
| Carbohydrate (g) ________________14 | |||
| Sodium ( mg ) ____________________ 1 | |||
| Calories__________________________579 | |||
| Calcium ( % )_____________________27 | |||
| Sugar ( g )________________________4.4 | |||
| Protein ( g )______________________21 | |||
| Vitamin A ( % ) 0 |
هیچ نظری یافت نشد

.jpeg?1702240068644)

