طعم ناب و کیفیت عالی مغز بادام طبیعی افغانستان را تجربه کرده و ان را بخش غذای خویش سازید. در مکان خشک و سرد نگهدارید. |
| Nutrition Facts Per 100 g | |
| Energy ( kcal) | 586 |
| Protein (g) | 21 |
| Carbohydrate (g) | 22 |
| Cholesterol ( mg) | 0 |
| Total Fat (g) | 40 |
| Saturated Fat (B) | 4 |
| Trans Fat (g) | 0 |
| Sodium (mg) | 1 |
| Sugar (g) | 4 |
| Dietary Fiber (g) | 12 |
هیچ نظری یافت نشد