د افغانستان له غرونو په دقت راټولو شویو د غوزانو د مغز تازه خوند تجربه کړئ. په وچ او یخ ځای کې یې وساتئ. |
| Nutrition Facts Per 100 g | |
| Energy ( kcal ) | 65.2 |
| Protein ( g ) | 2.55 |
| Carbohydrate ( g ) | 1 |
| Cholesterol ( mg ) | 0 |
| Total Fat ( g ) | 5.52 |
| Saturated Fat ( g ) | 0.91 |
| Trans Fat ( g ) | 0 |
| Sodium ( mg ) | 0.001 |
| Sugar ( g ) | 1.24 |
| Dietary Fiber ( g ) | 0.34 |
هیچ نظری یافت نشد

.jpeg?1702240068644)

